Manuale d'Officina per

Mercedes-Benz W126
1981 --> 1991

Specifiche Tecniche:
  • Lingua: Inglese
  • Formato: PDF
  • Compatibilità: Windows, Linux, Mac, Smartphone, Tablet
  • Stampabile:
  • Adatto per la motorizzazione:
    Benzina:
    300SEL - 3.0L - 103.981 - 130 kW (177 CV)
    300SE/SEL - 3.0L - 103.981 - 132 kW (179 CV)
    300SE/SEL - 3.0L - 103.981 - 135 kW (184 CV)
    300SE - 3.0L - 103.981 - 136 kW (185 CV)
    300SE - 3.0L - 103.981 - 138 kW (187 CV)
    380SE - 3.8L - 116.961 NV - 145 kW (197 CV)
    380SE - 3.8L - 116.961 - 160 kW (218 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 - 120 kW (163 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 NV - 145 kW (197 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 - 160 kW (218 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    500SE - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SE - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 - 137 kW (186 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 - 137 kW (186 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 - 180 kW (245 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 KAT/NV - 200 kW (272 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 KAT - 205 kW (279 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 - 220 kW (300 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 RUF - 220 kW (300 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT - 178 kW (242 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 - 180 kW (245 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT/NV - 200 kW (272 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT - 205 kW (279 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 - 220 kW (300 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 RUF - 220 kW (300 CV)

    Diesel:
    300 SDL Turbo - 3.0L - 603.961 - 110 kW (148 CV)
    350 SD/SDL Turbo - 3.5L - 603.970 - 100 kW (136 CV)
    300SD - 3.0L - 617.951 - 89 kW (121 CV)

Cos'è il Manuale d'Officina?
Il Manuale d'Officina, diversamente da quello di Uso e Manutenzione fornito con l'acquisto dell'auto, descrive ed illustra tutte le istruzioni riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei vari pezzi, sia meccanici che di carrozzeria ed ovviamente elettrici: gli schemi ed i diagrammi sono presenti, come anche gli spaccati e le descrizioni testuali!

Descrizione contenuti del Manuale:
- Introduzione ed Informazioni Generali
- Specifiche tecniche
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Motore
- Cambio
- Trasmissione
- Scarico
- Sospensioni
- Carrozzeria
- Impianto Elettrico
- Clima
- molto altro ancora...

Service Manual for:

Mercedes-Benz W126
1981 --> 1991

Technical Specs:
  • Language: English
  • Format: PDF
  • Compatibility: Windows, Linux, Mac, Smartphone, Tablet
  • Printable: Yes
  • Suitable for engine type:
    Petrol:
    300SEL - 3.0L - 103.981 - 130 kW (177 CV)
    300SE/SEL - 3.0L - 103.981 - 132 kW (179 CV)
    300SE/SEL - 3.0L - 103.981 - 135 kW (184 CV)
    300SE - 3.0L - 103.981 - 136 kW (185 CV)
    300SE - 3.0L - 103.981 - 138 kW (187 CV)
    380SE - 3.8L - 116.961 NV - 145 kW (197 CV)
    380SE - 3.8L - 116.961 - 160 kW (218 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 - 120 kW (163 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 NV - 145 kW (197 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.961 - 160 kW (218 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SE - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SEL - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 KAT - 120 kW (163 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 NV - 135 kW (184 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 - 145 kW (197 CV)
    380SEC - 3.8L - 116.963 - 150 kW (204 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SE - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SEL - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 KAT/NV - 150 kW (204 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 RUF - 160 kW (218 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 KAT - 165 kW (224 CV)
    420SEC - 4.2L - 116.965 RUF - 170 kW (231 CV)
    500SE - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SE - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 - 137 kW (186 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SEL - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 - 137 kW (186 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 NV - 160 kW (218 CV)
    500SEC - 5.0L - 117.963 - 170 kW (231 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 - 180 kW (245 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 KAT/NV - 200 kW (272 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 KAT - 205 kW (279 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 - 220 kW (300 CV)
    560SEL - 5.6L - 117.968 RUF - 220 kW (300 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT - 178 kW (242 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 - 180 kW (245 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT/NV - 200 kW (272 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 KAT - 205 kW (279 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 - 220 kW (300 CV)
    560SEC - 5.6L - 117.968 RUF - 220 kW (300 CV)

    Diesel:
    300 SDL Turbo - 3.0L - 603.961 - 110 kW (148 CV)
    350 SD/SDL Turbo - 3.5L - 603.970 - 100 kW (136 CV)
    300SD - 3.0L - 617.951 - 89 kW (121 CV)


What's a Service Manual?

Service Manual, unlike the Use and Maintenance one supplied with the purchase of your car, describes and illustrates all the instructions regarding the disassembly/reassembly of the various parts, both mechanical and bodywork and obviously electrical: all the diagrams and schemes are present, as well as technical datas and textual descriptions!



Quick Reference Index:

- Introduction and General Information

- Technical Specs

- Maintenance

- Engine

- Clutch

- Transaxle and Transmission

- Exhaust System

- Front/Rear Axle and Suspension

- Exterior/Interior and Body Repair

- Electrical Diagrams

- Heather and A/C
- a lot more...


Write a review

Please login or register to review

Mercedes-Benz W126 1981-1991 ENG

  • Brand: Mercedes-Benz
  • Product Code: Mercedes-Benz W126 1981-1991 ENG
  • Availability: In Stock
  • 5.99€


Test Telegram Share

Alfa Romeo 147 2000-2010